5018-LFR5AGP Auto Starter Plugs Voor Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VitaTree |
Certificering: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modelnummer: | 5018-LFR5AGP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 300 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | standaardverpakking |
Levertijd: | 30 dagen na de storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Auto model: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 | Materiaal: | Metalen/keramiek |
---|---|---|---|
Toepassing: | Motorsysteem | Auto maken: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
Certificaat: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standaard: | ISO9001 |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 5018-LFR5AGP startstokjes voor auto's,5018-LFR5AGP auto-sparkknop |
Productomschrijving
Spark Plug 5018-LFR5AGP voor Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3 C4 C5
- Over dit item.
- Deze vonk is voorHet is de bedoeling van de Commissie om de Commissie te verzoeken om een voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van de gezondheid van werknemers in verband met de toepassing van de richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid van werknemers.
- Het pakket omvat een bougie, verpakt in één doos, 100 stuks in één doos.
- Het is 100% gloednieuw en 100% QC voor levering.
- De kwaliteitsgarantie is 12 maanden.
Deelnaam: |
Vlampen |
Categorie |
Chery Onderdelen |
Certificaat |
ROSH/3C/E-merk |
Deel nr. |
2756 BKR6E-11 |
Productlijn |
Auto-onderdelen |
Kwaliteit |
OEM-producten |
Auto model |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 |
Algemeen |
Zie hieronder |
Garantie |
12 maanden |
Auto maken |
Peugeot/Chrysler/CITROEN |
OEM/ODM |
- Ja, dat klopt. |
MOQ |
300 stuks |
Motormodel |
/ |
Oorsprong |
China |
Verpakking |
Standaardverpakking |
Toepasselijk deel nr.
Brandnaam | Aantal |
NISSAN | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
De in punt 2 bedoelde onderdelen zijn bedoeld: | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
RENAULT | |
7700500192 | |
8200034236 | |
Suzuki | |
0948200605 | |
Toyota | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
Hyunda. | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
Hyundai | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023 | |
JEEP | |
SPLZFR5C11 | |
Yamaha | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Toepasselijke auto-modellen
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | Cc | Model | ||
De onderstaande categorieën zijn bedoeld:7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Erfenis | ||
De CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Eerste staat | ||
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Vervoervoertuig | ||
Citroen Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Vervoervoertuig | ||
Citroen Berlingo/Berlingo Eerste doos (M) 1,616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Doos | ||
Citroen Berlingo / Berlingo Eerste MPV (MF, GJK, GFK) 1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Vervoervoertuig | ||
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Doos | ||
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Doos | ||
Citroën C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-09.2014 | 50 | 68 | 998 | - Het is een hatchback | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C2 JM "1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C3I | 02.2002-2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Cabriolet | ||
Citroën C4 Coupé (LA)1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupe | ||
Citroën C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | Vervoervoertuig | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | Vervoervoertuig | ||
Citroën C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C4I | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C4I | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | - Het is een hatchback | ||
Citroen C4 PicassoIMPV (UD)1.8i16V | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | Vervoervoertuig | ||
Citroën C4 PicassoI (UD) | 09.2007-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | Vervoervoertuig | ||
Citroen C5I (DC) 1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | - Het is een hatchback | ||
Citroen C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C5I (DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | - Het is een hatchback | ||
Citroen C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Eerste staat | ||
Citroën C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Erfenis | ||
Citroën C5I Break (DE) 2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Erfenis | ||
Citroën C5I (RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | - Het is een hatchback | ||
Citroën C5II ((RC_1.816V (RC6FZB)) | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | - Het is een hatchback |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model | ||||
Citroën C5 II Breuk (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)09.2004-103 140 1997 Nalatenschappen | |||||||||
Citroën C5 (RD) 1.816V02.2008-92 125 1749 Berging | |||||||||
Citroën C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fstaat | |||||||||
CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Vastgoed | |||||||||
Citroën C8 (EA_EB_2.007.2002-100 136 1997 MKV | |||||||||
Citroën C8 (EA_EB)1401997 MKV | |||||||||
Citroën C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 Berging | |||||||||
Citroën EVASION MPV (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U) 2.004.2000-12.2006100 136 1997 MKV | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
Citroën Jumpy (VF7)01.2007-1031401997 MKV | |||||||||
Citroen Jumpy Box (BS_BT,BY_BZ) 2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Doos 1997 | |||||||||
Citroën XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
Citroën XSARA (N1) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Vermogensbestand | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Vastgoed | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
Citroen XSARA PICASSO (N68) 2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupé | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupe | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Berlijn | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Berlijn | |||||||||
- Het is een verrassing. Het is een verrassing.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Gesloten terreinvoertuig | ||||
DODGE DURANGO (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Gesloten terreinvoertuig | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2,416V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model | ||
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.812.2002-2002.200685 116 1769 MPV | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Cabrio | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
NISSAN NOTE (E11,NE11) 1.403.2006-06.201265 88 1386 MPV | |||||||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V06.1996-12.2001781061597 Saloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.601.2002-2004.200680109 1597 Caloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Berlijnse wagen | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia01.2002-2004.200680109 1597 Nalatenschap | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 2.003.2002-103 140 1998 Nalatenschappen | |||||||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA hatchback (P12) 1.607.2002-2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA hatchback (P12) 1.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.007.2001-01.20131031401998Gesloten terreinvoertuig | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.04x407.2001-01.20131031401998Gesloten terreinvoertuig | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Gesloten terreinvoertuig | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007-11.2013124 169 2488Gesloten terreinvoertuig | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM) 1.616V 04.2005-80109 1587 Hatchback | |||||||
De Commissie heeft de Commissie verzocht haar verslag in te dienen.68998 Hatchback | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Cabrio | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D) 2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Converteerbaar | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model | ||
PEUGEOT EXPERT Doos (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Doos | |||||||
PEUGEOT EXPERT Doos (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Doos | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01.2007-103 140 1997 Doos | |||||||
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Doos 1.6 04.2008-6690 1587 Doos | |||||||
PEUGEOT PARTNER Doos 1.6 04.2008- 80 109 1587 Doos | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.616V07.2001-03.200880 109 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-6690 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-80109 1587 MPV | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_) 2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Estate | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002-2008.2003102 139 1998 Coupe | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupe | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Coupe | |||||||
SUZUKI GRAND VITARAI ((JT,TE,TD)2.4 Vierwielaandrijving (JB424) 01.2009- 124 169 2393Gesloten terreinvoertuig | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD) 2.4 Vierwielaandrijving JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Gesloten terreinvoertuigen | |||||||
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
SUZUKI KIZASHI ((FR) 2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW41606.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 Gallon | |||||||
Suzuki SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Sedan) | |||||||
Suzuki SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 hatchback) | |||||||
Toerisme in het Midden-Oosten68998 Hatchback | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Afgesloten Off-Road Veh | |||||||
Toyota YARIS LP9)1.0 VVT-i(KSP9008.2005-12.20115169998 Hatchback |
Neem contact met ons op voor meer modellen van vonkproppen- Wat is er?
Wilt u meer details over dit product weten